480×272 LCD-schermmodule met touchscreen en bord
480×272 LCD-schermmodule met touchscreen en bord
Model:FT4827X543_011X_Y
Beschrijving
Tekening:

Productmodelspecificaties
serie producten | X5 | ||||
product Model | FT4827X543_011R_Y(R:4-Draadresistief touchscreen) | ||||
FT4827X543_011C_Y(C:Capacitief touchscreen) | |||||
Diagonale afmeting van VA | 4,3 inch | ||||
Overzichtsparameters | |||||
Parameters | Gegevens | Uitleg | |||
Kleur | 65K(65536) Kleur | 16 bits palet 5R6G5B | |||
Dimensies | 139.5(L) ×97.5(W) ×21(H) | FT4827X543_011R_J | |||
139.5(L) ×97.5(W) ×21(H)) | FT4827X543_011C_J | ||||
LCD-formaat | 105,50 mm(L) ×67,20 mm(W) | 480×272 pixelmodus | |||
Zichtbare grootte(A.A.) | 95,04 mm(L) ×53 mm(W) | 480×272 pixelmodus | |||
Oplossing | 480×272 pixels | Kan worden ingesteld op 272×480 | |||
Tik op typen | 4-Draad Precisie Resistieve Aanraking / Capacitieve Aanraking | ||||
Aantal aanrakingen | Min 1 miljoen keer | ||||
Achtergrondverlichtingsmodus | LED | ||||
Levensduur achtergrondverlichting (gemiddeld) | >30,000 uur | ||||
Helderheid | 300 nit(FT4827X543_011R_J) | 100-niveaus helderheid instelbaar | |||
300 nit(FT4827X543_011C_J) | 100-niveaus helderheid instelbaar | ||||
Netto gewicht | 156.3g(FT4827X543_011R_J) | ||||
175.0(FT4827X543_011C_J) | |||||
Elektrische prestatieparameters | |||||
Parameters | Test voorwaarden | Mijn | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Werkspanning | 4.65 | 5 | 6.5 | V | |
Werkstroom | VCC=+5V,met luidsprekeruitgang | - | 450 | - | mA |
Slaapstand | 170 | mA | |||
Aanbevolen werkvermogen: 5V 1A DC gestabiliseerde voeding. | |||||
Interface-prestatieparameters | |||||
Parameters | Test voorwaarden | Mijn | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Baudsnelheid seriële poort | Standaard | 2400 | 9600 | 921600 | bps |
Serieel uitgangsniveau (TXD) | Uitvoer 1,Ikout=1mA | 3.0 | 3.2 | - | V |
Uitvoer 0,Ikout=-1mA | - | 0.1 | 0.2 | V | |
Serieel ingangsniveau (RXD) | Uitvoer 1,Ikout=1mA | 2.0 | 3.3 | 5.0 | V |
Uitvoer 0,Ikout=-1mA | -0.7 | 0.0 | 1.3 | V | |
Interface-niveau | 3,3V/5V TTL-niveau (of 232 niveau) | ||||
Communicatiemodus | 8,1,Geen | ||||
Gebruikersomgeving | 4Pin_2.54mm met slot | ||||
SD-interface | |||||
IO uitbreiden | 8-weg uitbreiding IO IO0-IO7 ondersteunt invoer en uitvoer, regelt bindingsgebeurtenissen, IO6-IO7 ondersteunt PWM | ||||
RTC | met RTC | ||||
Geheugenkenmerken
| |||||
Geheugenklasse | Parameters | Typisch | Eenheid | ||
Flash-geheugen | Opslagruimte voor lettertype-afbeeldingen | 120 | MB | ||
Gebruikersopslag | EEPROM | 1024 | BYTE | ||
Lopend geheugen (RAM) | Controle/variabele opslagruimte | 512 | KB | ||
Seriële commandobuffer | Seriële commandobuffer | 4096 | BYTE | ||
Audiofuncties (optioneel)
| |||||
Kenmerken van de luidspreker | Parameters | Typisch | Eenheid | ||
Stroom | 16 Ω 0.5W | 0.5 | W | ||
Dimensies | Φ40 X 5.2H | mm | |||
Producttoepassingen:
HMI, lcd-schermassemblage, wordt veel gebruikt in financiële terminals, consumentenelektronica, zelfbedieningsterminals en andere industrieën. Dit 4,3 inch HMI-aanraakscherm met LCD-scherm is speciaal aangepast voor veel soorten slimme apparaten.



Onze eer en certificeringen:Head Sun heeft de hightechondernemings-, leveranciers- en ISO9001-kwaliteitsmanagementsysteembeoordeling met succes doorstaan.

Navraag:
Vul onderstaand formulier in om onze nieuwste offertes te ontvangen!
Populaire tags: 480×272 lcd-schermmodule met touchscreen en bord, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat gemaakt, gemaakt in China
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk










